Cene su izražene u dinarima (RSD) i informativnog su karaktera.
Konačna cena zavisi od nalaza, obima terapije i dogovorenog plana lečenja nakon pregleda.
Preventivna stomatologija
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Stomatološki pregled | 2.000 |
| Specijalistički pregled | 3.000 |
| Zalivanje fisura | 1.000 |
| Pregled i prva pomoć | 2.500 |
| Plomba mlečni zub I | 1.200 |
| Plomba mlečni zub II | 1.300 |
| Plomba mlečni zub III | 1.500 |
Oralna hirurgija
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Rutinsko vađenje zuba | 2.500 |
| Rutinsko vađenje zuba sa separacijom | 4.000 |
| Komplikovano vađenje zuba | 6.000 |
| Vađenje impaktiranog zuba | 14.000 |
| Resekcija korena zuba | 14.000 |
| Incizija i drenaža apscesa | 5.000 |
| PRF membrana | 8.000 |
Bolesti zuba
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Amalgamski ispun I klasa | 3.000 |
| Amalgamski ispun II kl. i MOD | 3.500 |
| Kompozitni ispun I kl. | 3.000 |
| Kompozitni ispun II kl. i III kl. | 3.000 |
| Kompozitni V kl. | 2.000 |
| Kompozitni ispun sa celuloidnom krunom | 4.500 |
| Glasjonomer ispun | 1.500 |
| Privremeni ispun | 1.000 |
| Aplikacija Ca(OH)2 | 2.000 |
| Aplikacija preparata za devitalizaciju | 1.500 |
| Međuseansno aplikovanje leka | 1.500 |
| Definitivno punjenje jednokorenog zuba | 2.000 |
| Definitivno punjenje dvokorenog zuba | 2.500 |
| Definitivno punjenje trokorenog zuba | 4.000 |
| Revizija punjenja kanala korena | 4.500 |
| Mortalna amputacija | 1.500 |
| Vitalna ekstirpacija pulpe | 3.000 |
| Kompozitna faseta | 4.500 |
| MTA u endodonciji | 3.000 |
Protetika
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Livena nadogradnja jednokorenog zuba | 3.700 |
| Livena nadogradnja dvokorenog i trokorenog zuba | 4.800 |
| Metalokeramička kruna | 12.000 |
| Privremena kruna (laboratorijska) | 2.400 |
| Totalna akrilatna proteza | 33.000 |
| Parcijalna akrilatna proteza | 33.000 |
| Skeletirana proteza | 53.000 |
| Podlaganje proteze direktno | 5.000 |
| Podlaganje proteze indirektno | 8.000 |
| Reparatura proteze | 6.000 |
| Žabica | 6.000 |
Estetska stomatologija
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Izbeljivanje avitalnog zuba | 3.500 |
| Izbeljivanje zuba (po vilici) | 9.000 |
| Postavljanje cirkona | 2.000 |
| Folija za izbeljivanje | 6.000 |
| Folija za bruksizam | 6.200 |
| Kompozitna faseta | 4.500 |
Parodontologija
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Uklanjanje zubnog kamenca | 3.500 |
| Kiretaža parodontalnih džepova (po kvadrantu) | 3.500 |
| i-PRF | 16.000 |
Kontaktirajte nas
Lako do blistavog osmeha uz CONFIDENTA ordinaciju.